Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di RINGMASTER BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
17-10-99      Napoli, Agnano 1600 8  
12-09-99      Trieste, Montebello 2080 2 011730 10.225,85  
04-09-99      Milano, San Siro 1600 5  
29-08-99      Montegiorgio, San Paolo 2060 6  
08-08-99      Trieste, Montebello 1660 5 011450 2.417,02  
17-07-99      Cesena, Savio 1660 6  
27-06-99      Firenze, del Visarno 1660 7  
20-06-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 011720 5.577,73  
05-06-99      Torino, Stupinigi 1600 2 011520 10.225,85  
05-06-99      Torino, Stupinigi 1600 3 011620 892,44  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 3 011620 2.231,09  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 4  
18-04-99      Modena, La Ghirlandina 1600 2 011420 2.249,69  
07-04-99      Modena, La Ghirlandina 1600 5 011670 297,48  
29-03-99      Milano, San Siro 1600 2 011430 3.067,75  
07-02-99      Firenze, del Visarno 2060 5 011680 1.859,24  
31-01-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011630 2.138,13  
29-12-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 16  
13-12-98      Milano, San Siro 2600 7  
22-11-98      Milano, San Siro 1600 1 011490 7.483,46  
15-11-98      Milano, San Siro 1600 2 011440 2.760,98  
06-11-98      Milano, San Siro 1600 1 011580 5.345,33  
25-10-98      Padova, Breda 1640 5 011680 297,48  
04-10-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 011610 1.282,88  
13-09-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 011890 3.513,97  
05-09-98      Cesena, Savio 1660 4 011660 780,88  
15-08-98      Cesena, Savio 1660 1 011670 5.986,77  
09-08-98      Cesena, Savio 1660 3 011510 1.673,32  
26-07-98      Roma, Capannelle 1600 2 011560 2.249,69  
19-07-98      Cesena, Savio 1660 4 011520 780,88  
27-06-98      Milano, San Siro 1600 2 011440 3.579,05  
21-06-98      Firenze, del Visarno 1660 5 011450 743,70  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 1 011520 10.690,66  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 7  
18-05-98      Milano, San Siro 1600 3 011480 1.561,77  
11-05-98      Roma, Capannelle 1600 1 011630 5.345,33  
29-04-98      Roma, Capannelle 1600 2 011560 1.840,65  
16-03-98      Firenze, del Visarno 1660 10  
01-03-98      Milano, San Siro 1600 5 011520 520,59  
21-02-98      Milano, San Siro 1600 4 011510 1.003,99  
18-01-98      Firenze, del Visarno 1660 3 011750 1.338,66  
31-12-97      Roma, Capannelle 1600 1 011720 6.414,39  
23-12-97      Roma, Capannelle 1600 1 011630 6.972,17  
14-12-97      Milano, San Siro 1600 2 011630 5.112,92  
11-11-97      Trieste, Montebello 1660 5 011670 464,81  
02-11-97      Milano, San Siro 1600 7  
25-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
09-10-97      Milano, San Siro 1600 1 011550 7.483,46  
02-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011550 4.703,89  
15-08-97      Modena, La Ghirlandina 1600 2 011440 2.454,20  
10-08-97      Cesena, Savio 1660 RA  
03-08-97      Montecatini, Sesana 1640 3 011610 1.784,88  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 R  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 4  
19-07-97      Cesena, Savio 1660 4  
10-07-97      Milano, San Siro 1600 7  
29-05-97      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 7  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 8  
25-04-97      Milano, San Siro 1600 2 011250 6.135,51  
02-03-97      Padova, Breda 1640 8  
15-02-97      Milano, San Siro 1600 8  
06-01-97      Milano, San Siro 1600 3 011450 2.788,87  
06-01-97      Milano, San Siro 1600 9  
15-12-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
15-12-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 6 011580 3.098,74  
01-12-96      Montegiorgio, San Paolo 1660 RA  
20-10-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011610 4.648,11  
06-10-96      Padova, Breda 1640 3 011530 15.493,71  
19-09-96      Napoli, Agnano 1600 7  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 3 011380 6.197,48  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 4 10.845,59  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 3 011320 6.197,48  
28-07-96      Taranto, Paolo VI 1600 2 011370 17.043,08  
13-07-96      Cesena, Savio 1660 2 011440 22.724,10  
29-06-96      Trieste, Montebello 1660 2 011490 22.724,10  
01-06-96      Torino, Stupinigi 1600 2 011420 5.681,03  
01-06-96      Torino, Stupinigi 1600 2 011310 17.043,08  
26-05-96      Trieste, Montebello 1660 2 011520 17.817,76  
09-05-96      Milano, San Siro 1600 2 011260 4.203,96  
28-04-96      Montecatini, Sesana 1640 1 011530 5.939,25  
16-04-96      Trieste, Montebello 1660 2 011700 2.272,41  
06-04-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011700 2.726,89  
21-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
07-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011590 2.499,65  
16-02-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011700 2.158,79  
10-02-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 011520 2.158,79  
01-02-96      Trieste, Montebello 1660 1 011760 4.513,83  
14-01-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 011620 3.325,98  
26-12-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011790 3.873,43  
16-12-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
05-12-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 011690 3.563,55  
19-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 011610 1.425,42  
12-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
17-09-95      Bologna, Arcoveggio 2060 R  
08-09-95      Napoli, Agnano 2100 3 011590 11.279,42  
27-08-95      Taranto, Paolo VI 2020 10  
06-08-95      Cesena, Savio 1660 3 011520 11.279,42  
21-07-95      Follonica, dei Pini 1640 4 011630 5.639,71  
09-07-95      Montecatini, Sesana 1640 3 011450 11.279,42  
25-06-95      Roma, Capannelle 2100 11  
04-06-95      Firenze, del Visarno 1660 8  
21-05-95      Torino, Stupinigi 2060 11  
06-05-95      Palermo, La Favorita 2000 R  
14-04-95      Milano, San Siro 2100 3 011510 2.478,99  
26-03-95      Trieste, Montebello 2060 7  
27-11-94      Trieste, Montebello 1660 5  
08-10-94      Palermo, La Favorita 2000 1 011680 58.876,09  
24-09-94      Roma, Capannelle 2100 3 011610 56.397,09  
21-08-94      Montegiorgio, San Paolo 2060 1 011710 58.876,09  
23-07-94      Montecatini, Sesana 2040 4 011680 7.065,13  
14-07-94      Milano, San Siro 2100 3 011550 28.198,55  
25-06-94      Napoli, Agnano 2100 10  
12-06-94      Firenze, del Visarno 1660 4 011660 7.065,13  
28-05-94      Aversa, Cirigliano 1660 2 011520 25.905,48  
15-05-94      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011560 7.065,13  
01-05-94      Padova, Breda 1640 2 011510 25.905,48  
10-04-94      Modena, La Ghirlandina 1600 5  
13-03-94      Milano, San Siro 1600 7